當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液氮速凍機(jī) > 柜式液氮速凍機(jī) > ZDYT-YDX宜賓柜式液氮速凍機(jī)
簡要描述:宜賓柜式液氮速凍機(jī)主要用于食品速凍,該設(shè)備采用液氮噴淋技術(shù),將液氮由液體轉(zhuǎn)變氣體,智能程序控制降溫、恒溫,溫度范圍、溫度曲線、溫度報(bào)表、溫度歷史數(shù)據(jù),一鍵操作,一鍵報(bào)表。
詳細(xì)介紹
型號 | 托盤尺寸 | 托盤數(shù)量(個(gè)) | 外形尺寸 | 內(nèi)部尺寸 | 功率 | 冷凍能力(kg/h) | 工作壓力 | 工作溫度 |
(長*寬mm) | (長*寬*高mm) | (長*寬*高mm) | ||||||
ZDYT-YDX-1 | 600*400 | ≤20 | 1470*820*1760 | 880*550*1400 | 1.5kw/3A | 單柜 | 0.5-0.8 | RT- -190℃ |
50-100 | mpa | |||||||
ZDYT-YDX-2 | 600*400 | ≤40 | 2040*820*1950 | 1480*550*1400 | 1.5kw/3A | 單柜 | ||
150-200 | ||||||||
ZDYT-YDX-3 | 900*700 | ≤60 | 2568*1480*2016 | 1000*900*1800 | 3kw/6A | 雙柜 | ||
(單柜) | 400-600 | |||||||
ZDYT-YDX-4 | 900*700 | ≤240 | 5880*2465*2490 | 1475*1060*2290 | 6kw/12A | 四柜 | ||
(單柜) | 1000-2000 | |||||||
注:1.以上四種規(guī)格為一般規(guī)格參考,本公司還可根據(jù)客戶產(chǎn)量及特殊需求定做非標(biāo)規(guī)格。 | ||||||||
2.速凍量僅為參考數(shù)據(jù),速凍量隨凍品種類、大小,速凍工藝和操作條件的不同有所變化。 |
產(chǎn)品咨詢